Pengenalan Produk
1. Titanium square bar adalah batang persegi panjang yang terbuat dari titanium dan paduan titanium, juga dikenal sebagai batang titanium persegi. Ini memiliki kepadatan kecil (4,51), ringan, dan memiliki stabilitas termal yang baik.
2. Informasi dasar
Kelas: Gr2 Gr5 Gr7
Ukuran: 8x8mm, 10X10mm, 12X12mm
Standar: ASTMB348
3. Fitur batang persegi titanium:
Ketahanan korosi yang kuat, asam, dan ketahanan korosi alkali. Ketahanan korosi air laut dan ketahanan korosi limbah.
Antara - 253-600 derajat, kekuatan tarik titanium hampir tinggi pada logam.
Nonmagnetik, koefisien ekspansi linier kecil.
Produk titanium memiliki kepadatan rendah dan kekuatan spesifik tinggi: ketahanan korosi dan ketahanan panas yang baik. Batang paduan titanium baru dapat digunakan untuk waktu yang lama pada suhu 600 derajat atau lebih tinggi, dengan ketahanan suhu rendah-.
Detail Acara


4. Hasil tarik dan perpanjangan batang logam titanium sesuai dengan ASTMB348
| Nilai | Kekuatan tekanan | Kekuatan Hasil | Perpanjangan dalam 4D, menit, persen | Pengurangan Luas, min persen |
| gr2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
| gr5 | 895 | 828 | 10 | 25 |
| gr7 | 345 | 275 | 20 | 30 |
5. Batang persegi titanium banyak digunakan dalam industri pelapisan logam dan produksi gantungan dan liontin untuk perawatan pengawetan logam. Spesifikasi utama adalah 6*6mm 8*8mm 10*10mm 12*12mm 14*14mm dll, spesifikasi lainnya juga dapat dipesan sesuai permintaan pelanggan.
6. Sebagai pemasok batang titanium profesional, kami tidak hanya dapat menyediakan batangan titanium persegi, batangan sudut titanium tetapi juga menawarkan berbagai batang logam titanium, yang meliputi batangan titanium murni (Gr1 Gr2 Gr3 Gr4), batangan paduan titanium (Gr5 Gr6 Gr7 Gr9 Gr12 Gr23) dan bagian-bagian mesin CNC batangan titanium lainnya sesuai dengan gambar. Hubungi kami untuk mendapatkan harga batangan titanium per kg melalui pos sekarang sales@tmsalloy.com
7. Beberapa daftar stok batang titanium yang umum digunakan
| titanium murni | Paduan titanium | |||||||
| Nilai | Ukuran (mm) | bobot (kg) | Nilai | Ukuran (mm) | bobot (kg) | Nilai | Ukuran (mm) | bobot (kg) |
| gr2 | φ4 | 100 | gr1 | φ4 | 150 | gr5 | φ20 | 100 |
| gr2 | φ5 | 120 | gr1 | φ5 | 150 | gr5 | φ25 | 100 |
| gr2 | φ6 | 110 | gr1 | φ6 | 150 | gr5 | φ27 | 100 |
| gr2 | φ7 | 100 | gr1 | φ7 | 150 | gr5 | φ28 | 30 |
| gr2 | φ8 | 100 | gr1 | φ8 | 150 | gr5 | φ29 | 120 |
| gr2 | φ9 | 150 | gr1 | φ9 | 150 | gr5 | φ30 | 300 |
| gr2 | φ10 | 130 | gr1 | φ10 | 150 | gr5 | φ32 | 300 |
| gr2 | φ15 | 200 | gr1 | φ15 | 150 | gr5 | φ35 | 280 |
| gr2 | φ16 | 80 | gr1 | φ16 | 150 | gr5 | φ38 | 170 |
| gr2 | φ17 | 95 | gr1 | φ17 | 150 | gr5 | φ40 | 150 |
| gr2 | φ18 | 160 | gr1 | φ18 | 150 | gr5 | φ45 | 300 |
| gr2 | φ18.8 | 150 | gr1 | φ18.8 | 150 | gr5 | φ48 | 300 |
| gr2 | φ19 | 200 | gr1 | φ19 | 150 | gr5 | φ50 | 300 |
| gr2 | φ20 | 300 | gr1 | φ20 | 150 | gr5 | φ55 | 160 |
| gr2 | φ25 | 300 | gr1 | φ25 | 200 | gr5 | φ60 | 100 |
| gr2 | φ26 | 300 | gr1 | φ26 | 200 | gr5 | φ65 | 100 |
| gr2 | φ27 | 300 | gr1 | φ27 | 200 | gr5 | φ67 | 70 |
| gr2 | φ28 | 300 | gr1 | φ28 | 200 | gr5 | φ70 | 180 |
| gr2 | φ30 | 300 | gr1 | φ30 | 200 | gr5 | φ75 | 120 |
| gr2 | φ31 | 300 | gr1 | φ31 | 200 | gr5 | φ80 | 200 |
| gr2 | φ32 | 300 | gr1 | φ32 | 200 | gr5 | φ82 | 50 |
| gr2 | φ33 | 300 | gr1 | φ33 | 200 | gr5 | φ85 | 100 |
| gr2 | φ35 | 300 | gr1 | φ35 | 200 | gr5 | φ90 | 200 |
| gr2 | φ36 | 300 | gr1 | φ36 | 200 | gr5 | φ92 | 50 |
| gr2 | φ37 | 300 | gr1 | φ37 | 200 | gr5 | φ95 | 160 |
| gr2 | φ38 | 300 | gr1 | φ38 | 200 | gr5 | φ100 | 100 |
| gr2 | φ39 | 300 | gr1 | φ39 | 200 | gr7 | beberapa ukuran stok | |
| gr2 | φ40 | 300 | gr1 | φ40 | 200 | gr9 | beberapa ukuran stok | |
| gr2 | φ41 | 300 | gr1 | φ41 | 300 | gr12 | beberapa ukuran stok | |
| gr2 | φ42 | 300 | gr1 | φ42 | 300 | specifications>65mm dapat dipesan sesuai dengan panjang yang dibutuhkan | ||
| gr2 | φ43 | 300 | gr1 | φ43 | 300 | |||
| gr2 | φ44 | 300 | gr1 | φ44 | 300 | |||
| gr2 | φ45 | 300 | gr1 | φ45 | 300 | |||
| gr2 | φ46 | 300 | gr1 | φ46 | 300 | |||
| gr2 | φ48 | 300 | gr1 | φ48 | 300 | |||
| gr2 | φ50 | 300 | gr1 | φ50 | 300 | |||
| gr2 | φ52 | 300 | gr1 | φ52 | 300 | |||
| gr2 | φ54 | 300 | gr1 | φ54 | 300 | |||
| gr2 | φ55 | 300 | gr1 | φ55 | 300 | |||
| gr2 | φ60 | 300 | gr1 | φ60 | 300 | |||
| gr2 | φ65 | 300 | gr1 | φ65 | 300 | |||
Tag populer: titanium square bar, pemasok, produsen, pabrik, harga, massal, untuk dijual, dalam stok, beli diskon











