Pengenalan Produk
1. Gr1 titanium bar adalah bar padat yang terbuat dari 99,5% titanium dengan permukaan cerah keperakan-putih.
2. Informasi Dasar
Bentuk batang titanium: Bulat, Persegi, dan Persegi Panjang
Dimensi: Ukuran yang dibuat khusus tersedia
Status produksi batang titanium:
Status pemrosesan panas (R)
Keadaan kerja dingin (Y)
Negara anil (M)
3. Sifat kimia dan mekanik titanium batang Gr1 menurut ASTMB348
| unsur kimia | N | C | H | Fe | O | Residu maks masing-masing | Total total total sisa maks |
| Kelas 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
| Derajat | kekuatan tarik Mpa | kekuatan mpa | Elongasi |
| Kelas 1 | 240 | 138 | 24 |
4. Aplikasi batang titanium:
Kami menyediakan batang titanium untuk berbagai industri. Aplikasi yang paling umum dari bahan ini termasuk penerbangan, industri petrokimia, pembangunan pabrik pengolahan air, fasilitas pembangkit listrik, dan kendaraan lepas pantai.
Detail Menunjukkan

Batang titanium Gr1

batang bulat titanium
5. Toleransi yang diizinkan untuk Titanium Bars—Hot-Rolled Round and Square bars
| Ukuran Yang Ditentukan, dalam . (mm) | Variasi Ukuran, dalam. (mm) | Out-of-Round A atau Out-of-Square, B in. (mm) |
| 1 ⁄ 4 hingga 5 ⁄ 16 (6,35 hingga 7,94), termasuk | ±0.005 (0.13) | 0.008 (0.20) |
| 5 ⁄ 16 hingga 7 ⁄ 16 (7,94 hingga 11,11), termasuk | ±0,006 (0,15) | 0.009 (0.23) |
| 7 ⁄ 16 hingga 5 ⁄ 8 (11.11 hingga 15.88), termasuk | ±0.007 (0.18) | 0.010 (0.25) |
| 5 ⁄ 8 hingga 7 ⁄ 8 (15,88 hingga 22,22), termasuk | ±.008 (0.20) | 0.012 (0.30) |
| 7 ⁄ 8 hingga 1 (22,22 hingga 25,40), termasuk | ±0.009 (0.23) | 0.013 (0.33) |
| Lebih dari 1 hingga 1 1 ⁄ 8 (25,40 hingga 28,58), termasuk | ±0.010 (0.25) | 0.015 (0.38) |
| Lebih dari 1 1 ⁄ 8 hingga 1 1 ⁄ 4 (28,58 hingga 31,75), termasuk | ±0.011 (0.28) | 0.016 (0.41) |
| Lebih dari 1 1 ⁄ 4 hingga 1 3 ⁄ 8 (31,75 hingga 34,92), termasuk | ±0.012 (0.30) | 0.018 (0.46) |
| Lebih dari 1 3 ⁄ 8 hingga 1 1 ⁄ 2 (34,92 hingga 38,10), termasuk | ±0,014 (0,36) | 0.021 (0.53) |
| Lebih dari 1 1 ⁄ 2 hingga 2 (38,10 hingga 50,80), termasuk | ± 6 1 ⁄ 64 (0,40) | 0.023 (0.58) |
| Lebih dari 2 hingga 2 1 ⁄ 2 (50,80 hingga 63,50), termasuk | + 1 ⁄ 32 , − 0 (0,79) | 0.023 (0.58) |
| Lebih dari 2 1 ⁄ 2 hingga 3 1 ⁄ 2 (63,50 hingga 88,90), termasuk | + 3 ⁄ 64 , − 0 (1.19) | 0.035 (0.89) |
| Lebih dari 3 1 ⁄ 2 hingga 4 1 ⁄ 2 (88,90 hingga 114,30), termasuk | + 1 ⁄ 16 , − 0 (1,59) | 0.046 (1.17) |
Tag populer: gr1 titanium bar, pemasok, produsen, pabrik, harga, massal, untuk dijual, dalam stok, beli diskon











