Sistem penomoran terpadu (UNS) adalah sistem penunjukan paduan yang diterima secara luas di Amerika Utara. Setiap nomor UNS berhubungan dengan logam atau paduan tertentu dan mendefinisikan komposisi kimia spesifiknya, atau dalam beberapa kasus properti mekanik atau fisik tertentu.
Penggunaan umum titanium dan paduan titanium UNSdesignation
UNS R50400,R56400,R53400
| sebutan UNS | Kelas AISI | EN/DIN | Kelas GB |
| UNSR50250 | gr1 | 3.7025 | TA1 |
| UNSR50400 | gr2 | 3.7035 | TA2 |
| UNSR56400 | Gr5 | 3.7165 | TC4 |
| UNSR52400 | gr7 | 3.7235 | TA9 |
| UNSR53400 | gr12 | 3.7105 | TA10 |
Standar AmerikaGrade 1 ~ 38 dan kode UNSadalah sebagai berikut:
| sebutan UNS | Kelas AISI | Komposisi paduan utama (sisa: titanium) |
| UNS R50250 | gr1 | titanium murni |
| UNS R50400 | gr2 | titanium murni |
| UNS R50550 | gr3 | titanium murni |
| UNS R50700 | Gr4 | titanium murni |
| UNS R56400 | Gr5 | 6%Al+4%V |
| UNS R54520 | gr6 | 5%Al+2,5%Sn |
| UNS R52400 | gr7 | 0,12~0,25%Pd |
| UNS R56320 | gr9 | 3%Al+2,5%V |
| UNS R52250 | Gr11 | 0,12~0,25%Pd |
| UNS R53400 | gr12 | 0,3%Mo+0,8%Ni |
| UNS R53413 | gr13 | 0,5%Ni+0,05%Ru |
| UNS R53414 | Gr14 | 0,5%Ni+0,05%Ru |
| UNS R53415 | Gr15 | 0,5%Ni+0,05%Ru |
| UNS R52402 | gr16 | 0,04~0,08% Pd |
| UNS R52252 | Gr17 | 0,04~0,08% Pd |
| UNS R56322 | Gr18 | 3%Al+2.5%V+0.04~0.08%Pd |
| UNS R58640 | Gr19 | 3%Al+8%V+6%Cr+4%Zr+4%Mo |
| UNS R58645 | Gr20 | 3%Al+8%V+6%Cr+4%Zr+4%Mo+0.04~0.08%Pd |
| UNS R58210 | Gr21 | 15%Mo+3%Al+2.7%Nb+0.25%Si |
| UNS R56407 | Gr23 | 6%Al{{2}}4%V+ELI |
| UNS R56405 | Gr24 | 6%Al+4%V+0.04~0.08%Pd |
| UNS R56403 | Gr25 | 6%Al+4%V+0.04~0.08%Pd+0.3~0.8%Ni |
| UNS R52404 | Gr26 | 0,08~0,14% Ru |
| UNS R52254 | Gr27 | 0,08~0,14% Ru |
| UNS R56323 | Gr28 | 3%Al+2.5%V+0.08~0.14%Ru |
| UNS R56404 | Gr29 | 6%Al+4%V+0.08~0.14%Ru |
| UNS R53530 | gr30 | 0,3%Co+0,05%Pd |
| UNS R53532 | Gr31 | 0,3%Co+0,05%Pd |
| UNS R55111 | gr32 | 5%Al+1%Sn+1%Zr+1%V+0.8%Mo |
| UNS R53442 | Gr33 | 0,4%Ni+0,015%Pd+0,025%Ru+0,15%Cr |
| UNS R53445 | Gr34 | 0,4%Ni+0,015%Pd+0,025%Ru+0,15%Cr |
| UNS R56340 | Gr35 | 4.5%Al+2%Mo+1.6%V+0.5%Fe+0.3%Si |
| UNS R58450 | gr36 | 4,5%Nb |
| UNS R52815 | Gr37 | 1,5%Al |
| UNS R54250 | Gr38 | 4%Al+2.5%V+1.5%Fe |







