Sumber: Analisis aplikasi titanium dan paduan titanium dalam peralatan kelautan
Kategori | Merek | Komposisi paduan | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | Z/% | KV2/J | Karakteristik Kinerja | Aplikasi |
Kekuatan rendah | TA2 | Cp – Ti | ≥400 | 275~450 | ≥25 | - | - | Membentuk, kinerja pengelasan bagus, tahan terhadap korosi air laut | Coran yang tidak tahan tekanan, bagian yang dibentuk dingin, pipa, dll. |
TA3 | Cp – Ti | ≥500 | 385~550 | ≥20 | - | - | Membentuk, kinerja pengelasan bagus, tahan terhadap korosi air laut | Coran yang tidak tahan tekanan, bagian yang dibentuk dingin, pipa, dll. | |
TA4 | Cp – Ti | ≥580 | 485~655 | ≥20 | - | - | Membentuk, kinerja pengelasan bagus, tahan terhadap korosi air laut | Rumah penahan tekanan kekuatan rendah, bagian yang dibentuk dingin, bagian struktural, dll. | |
Ti31(TA22) | Ti -3Al-1Mo-1Zr-0.8Ni | & gt;637 | & gt;490 | ≥18 | ≥35 | ≥47 | Sifat pembentukan dan pengelasan yang baik, ketahanan korosi air laut 180 C | Penukar panas, kondensor, pompa, pipa, katup, bejana tekan, struktur las yang menahan beban, dll. | |
ZTA5 | Ti -4AI-0,005B | ≥590 | ≥490 | ≥10 | ≥25 | ≥24 | Sifat casting yang bagus | Propulsi Kapal, Pompa dan Katup Sistem Elektronik dan Bantu | |
| Kekuatan Sedang | TA18M | Ti -3AI-2.5vl | ≥620 | ≥515 | ≥15 | -- | -- | Sifat mampu bentuk dan kemampuan las yang sangat baik | Pipa knalpot kapal, deflektor jet, palka, palka, dll. |
TA17 | Ti -4AI-2V | 685~835 | ≥560 | ≥10 | -- | -- | Kinerja pengelasan yang baik, ketahanan korosi yang sangat baik, ketahanan benturan tinggi | Kepala, Rangka Tudung Pemandu Suara, Bagian Struktural, dll. | |
TA5 | Ti -4AI-0,005B | ≥685 | ≥585 | ≥12 | -- | -- | Ketahanan korosi dan kemampuan las | Peluncur Torpedo, Struktur Rangka, Komponen Mekanik Kapal, dll. | |
ZTi60 | Ti-5.5AI-4Sn- 2Zr-1Mo-1.0Ta- 0,5Nd-0,5Si | ≥670 | ≥590 | ≥10 | ≥20 | ≥43 | Castability yang baik, ketahanan korosi, dan kemampuan las | Berbagai coran sistem tekanan, dll. | |
Ti70 (TA23) | Ti -2.5AI-2Zr-1Fe | ≥700 | ≥590 | ≥10 | - | - | Ketahanan korosi yang baik, transmisi suara, pembentukan dingin, dan kemampuan las | Tudung akustik, selubung sonar, tiang, bagian yang dibentuk dingin, dll | |
Ti75 (TA24) | Ti -3Al-2Mo-2Zr | ≥730 | ≥630 | ≥13 | ≥25 | - | Ketahanan korosi yang sangat baik, kemampuan las, dan kemampuan bentuk, fraktur tinggi dan ketahanan benturan | Struktur kapal, bejana tekan, pipa tahan tekanan tinggi, konstruksi sistem propulsi, dll | |
Bti431 | Ti-5Al-3Mo-1V | ≥770 | ≥650 | ≥9 | ≥25 | - | Kemampuan las dan kemampuan cast yang baik | Struktur pipa, pengencang, tabung gas, tangki tekanan, dll | |
Ti91 | Ti-3Al-1V-1Zr-1Fe | ≥700 | ≥660 | ≥20 | ≥35 | - | Sifat mampu bentuk dingin yang sangat baik, kemampuan las, ketahanan korosi dan transmisi suara | Tudung akustik, deflektor sonar, dll | |
ZTC4 | Ti-6Al-4V | ≥835 | ≥765 | ≥5 | ≥12 | - | Resistensi perambatan retak, ketahanan lelah, dan kinerja pengecoran yang baik | Coran kekuatan tinggi seperti baling-baling dan cangkang yang dapat menahan beban berat | |
Ti80 (TA31) | Ti-6Al-3Nb-2Zr-1Mo | ≥880 | ≥785 | ≥10 | ≥40 | - | anti-korosi dan pengelasan | Pengencang, bagian struktural, cangkang, dll | |
Kekuatan tinggi | TC4ELI | Ti-6Al-4VELI | ≥860 | ≥795 | ≥10 | ≥25 | ≥24 | Ketahanan perambatan retak, ketahanan lelah, ketahanan korosi, dan kemampuan las yang baik | Shell tekanan, bejana bertekanan tinggi, bagian struktural, bagian kapal, pengencang, dll |
TC4 | Ti-6Al-4V | ≥895 | ≥830 | ≥10 | - | - | Ketahanan perambatan retak, ketahanan lelah, ketahanan korosi, dan kemampuan las yang baik | Shell tekanan, cangkang mesin, bilah turbin uap, akumulator, suku cadang kapal, pengencang, dll | |
TB8 | Ti-15Mo-3Al-2.7Nb-0.25Si | 825-100 | 795-965 | ≥6 | - | - | Kekuatan tinggi, plastisitas, ketangguhan, dan ketahanan korosi | Pengencang kekuatan tinggi, pipa air laut, mata air, perangkat ejeksi, dll | |
TB9 | Ti—3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr | - | - | - | - | - | Plastisitas yang baik, kekuatan dan elastisitas tinggi, kemampuan pengerasan yang baik, ketahanan korosi yang sangat baik, ketahanan stres garam, dan ketahanan korosi | Pegas, pengencang, dll | |
TC11 | Ti-6.5V-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si | ≥1010 | ≥910 | ≥8 | ≥23 | ≥24 | Kekuatan tinggi, ketangguhan tinggi, dan ketahanan suhu tinggi | Rotor kompresor bertekanan tinggi, bilah kompresor bertekanan rendah, dan cakram, dll | |
TiB19 | Ti-3Al-1Mo-5V-4Cr-2Zr | ≥1175 | ≥1130 | ≥5 | ≥10 | - | Kekuatan tinggi, plastisitas yang baik, dan kemampuan las | Kapal bertekanan tinggi, silinder, suku cadang mekanis, dll | |
Ti62A | Ti-6Al-2Sn-2Zr-3Mo-1Cr-1V | ≥1010 | ≥930 | ≥9 | ≥18 | ≥20 | Kekuatan tinggi, ketangguhan tinggi, dan ketahanan benturan | Shell tekanan kedalaman besar, tangki tekanan, pengikat, dll |
Catatan:
1) spesifikasi untuktempa paduan titaniumuntuk kapal GJB 943a-2018;
2) Spesifikasi untukpelat titanium untuk kapalgib 944a-2018;
3) Spesifikasi untukbatangan titanium untuk kapalGJB 9571-2018;
4) Spesifikasi coran paduan titanium untuk kapal gb9574-2018:
5) Spesifikasi pipa titanium dan titanium alloy mulus untuk kapal GJB 9579-2018.







