Ketahanan korosi titanium murni industri di berbagai media
| medium | Konsentrasi (fraksi massa nomor) (%) | Suhu/℃ | Tingkat korosi /mm/a (tahun) | Kelas ketahanan korosi | |
| asam anorganik | asam hidroklorik | 1 | Suhu kamar/mendidih | 0.000/0.345 | Bagus |
| 5 | Suhu kamar/mendidih | 0.000/6.530 | Baik/buruk | ||
| 10 | Suhu kamar/mendidih | 0.175/40.87 | Baik/buruk | ||
| 20 | Suhu kamar/1 | 1.340/- | Buruk/satu | ||
| 35 | Suhu kamar/1 | 6.660/- | Perbedaan/- | ||
| asam belerang | 5 | Suhu kamar/mendidih | 0.000/13.01 | Baik/buruk | |
| 10 | Suhu kamar/1 | 0.230/- | Bagus/satu | ||
| 60 | Suhu kamar/1 | 0.277/- | Baik/buruk | ||
| 80 | Suhu kamar/1 | 32.660/- | Buruk/satu | ||
| 95 | Suhu kamar/1 | 1.400/1 | Buruk/satu | ||
| Asam sendawa | 37 | Suhu kamar/mendidih | 0,000/<> | Bagus | |
| 64 | Suhu kamar/mendidih | 0,000/<> | Bagus | ||
| 95 | Suhu kamar/1 | 0.0025/- | Luar biasa / satu | ||
| asam fosfat | 10 | Suhu kamar/mendidih | 0.000/6.400 | Baik/buruk | |
| 30 | Suhu kamar/mendidih | 0.000/17.600 | Baik/buruk | ||
| 50 | Suhu kamar/- | 0.097/- | bagus sekali/- | ||
| asam kromat | 20 | Suhu kamar/mendidih | & lt;0,127/<> | Bagus | |
| Asam nitrat + asam klorida | 1:3 | Suhu kamar/mendidih | 0.0040/0.127 | Bagus | |
| 3:1 | Suhu kamar/1 | K0.127/- | Luar biasa / satu | ||
| Asam nitrat + asam sulfat | 7:3 | Suhu kamar/1 | & lt;0,127/- | Luar biasa / satu | |
| 4:6 | Suhu kamar/1 | & lt;0,127/- | bagus sekali/- | ||
| asam organik | asam asetat | 100 | Suhu kamar/mendidih | 0.000/0.000 | Bagus |
| asam format | 50 | Suhu kamar/1 | 0.000/- | Luar biasa / satu | |
| asam oksalat | 5 | Suhu kamar/mendidih | 0.127/29.390 | Baik/buruk | |
| 10 | Suhu kamar/1 | 0.008/- | Luar biasa / satu | ||
| Asam laktat | 10 | Suhu kamar/mendidih | 0.000/0.033 | Bagus | |
| 25 | Satu/mendidih | -/0.028 | Satu/Luar Biasa | ||
| asam format | 10 | Satu/mendidih | -/1.270 | Satu/baik | |
| 25 | -/100 | -/2.440 | Satu/miskin | ||
| 50 | -/100 | -/7.620 | Satu/miskin | ||
| Dan Sitrat | 25 | Suhu kamar/mendidih | & lt;0,127/<> | Bagus | |
| Asam sitrat | 50 | Suhu kamar/mendidih | & lt;0,127/<> | Bagus | |
| Asam stearat | 100 | Suhu kamar/mendidih | & lt;0,127/<> | Bagus | |
| larutan alkali | Natrium hidroksida | 10 | Satu/mendidih | -/0.020 | Satu/Luar Biasa |
| 20 | Suhu kamar/mendidih | & lt;0,127/<> | Bagus | ||
| 50 | Suhu kamar/mendidih | & lt;0,0025/0,0508 | Bagus | ||
| 73 | Satu/mendidih | -/0.127 | Satu/baik | ||
| Potasium hidroksida | 10 | Satu/mendidih | -/<> | Satu/Luar Biasa | |
| 25 | Satu/mendidih | -/0.305 | Satu/baik | ||
| 50 | 30/Mendidih | 0.000/2.743 | Baik/buruk | ||
| Amonium hidroksida | 28 | Suhu kamar/1 | 0.0025/- | bagus sekali/- | |
| Sodium karbonat | 20 | Suhu kamar/mendidih | & lt;0,127/<> | Bagus | |
| Armonia | 20 | Suhu kamar/1 | 0.0708/- | Luar biasa / satu | |
| larutan garam anorganik | Besi klorida | 40 | Suhu kamar/95 | 0.000/0.002 | Bagus |
| Besi klorida | 30 | Suhu kamar/mendidih | 0,000/<> | Bagus | |
| timbal klorida | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| tembaga klorida | 50 | & lt;0,127/<> | |||
| Amonium klorida | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Kalsium klorida | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Aluminium Klorida | 25 | & lt;0,127/<> | |||
| Magnesium Klorida | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Nikel klorida | 5-10 | & lt;0,127/<> | |||
| Barium klorida | 20 | & lt;0,127/<> | |||
| Tembaga sulfat | 20 | & lt;0,127/<> | |||
| Amonium sulfat | 20℃ jenuh | & lt;0,127/<> | |||
| Sodium sulfat | 50 | & lt;0,127/<> | |||
| timbal sulfat | 20℃ jenuh | & lt;0,127/<> | |||
| tembaga sulfat | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| 30 | & lt;0,127/<> | ||||
| Perak nitrat | 11 | Suhu kamar/1 | K0.127/- | bagus sekali/- | |
| senyawa organik | Benzena (dengan jumlah jejak HC1, NaC1) | Uap dan cairan | 80 | 0.005 | bagus sekali |
| Karbon tetraklorida | Sama seperti di atas | mendidih | 0.005 | ||
| Tetrakloroetilen (stabil) mengatur) | 100% uap dan cair | 0.0005 | |||
| tubuh | |||||
| Perkloroetilen (H2O) | 0.0005 | ||||
| triklorometana | 0.003 | ||||
| Triklorometana (H2O) | 0.127 | bagus | |||
| Trikloroetilena | 99% uap dan cairan | 0.00254 | bagus sekali | ||
| Trikloroetilen (stabil) mengatur) | 99 | 0.00254 | |||
| formaldehida | 37 | 0.127 | bagus | ||
| Formaldehida (mengandung 2,5% H₂SO.) | 50 | 0.305 | bagus | ||







